000000001                991555636792          000000003157320ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI            001001
000000002                991555636806          000000003407760BARRERA ROBLEDO ROSALVA                 001001
000000003                991555636814          000000002078060BOUDIB JURADO RAFAEL                    001001
000000004                990468028605          000000003176880MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO         001001
000000005                991555636830          000000001940600YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA               001001
000000006                991517749880          000000002466320SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA              001001
000000007                990143249069          000000002571540REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO      001001
000000008                991555636858          000000000454960ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA            001001
000000009                991299085718          000000002726600FERNANDEZ MANCINAS EDDIE                001001
000000010                991127602367          000000002489760RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE             001001
000000011                992901227750          000000001550800CHACON MARQUEZ JESUS ELOY               001001
000000012                991555636937          000000001403580RAMIREZ MARFIL LEONARDO                 001001
000000013                991555636962          000000000537320CASAS NERI MARTINA SUJHEY               001001
000000014                991555636970          000000001782900BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL          001001
000000015                991563442764          000000001379800QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO          001001
000000016                991522475642          000000003407760GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH        001001
000000017                991561415883          000000000554320CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO              001001
000000018                991549362967          000000000597800MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE              001001
000000019                992982550768          000000000546720GONZALEZ MORENO JOSE LUIS               001001
000000020                991157968957          000000002917500CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL            001001
000000021                991230204439          000000002428440DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH         001001
000000022                992718034397          000000001379800VILLOTA SOTELO EDGAR ALBERTO            001001
000000023                991540553568          000000001379800NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA       001001
000000024                992791451413          000000005728760ALANIS REZA JAZMIN YADIRA               001001
000000025                991524360826          000000001087920CARRASCO RAMOS SAMUEL                   001001
000000026                990473689972          000000001351560PERALES PADILLA CESAR OSWALDO           001001
000000027                991546667538          000000001947920CRUZ FLORES SANDRA PAMELA               001001
000000028                991511624636          000000001921980DIEGO FIERRO ALEJANDRA                  001001
000000029                991151538349          000000001981380CAMPOS VALIDILLEZ LAURO                 001001
000000030                992734302087          000000002917520PIZARRO MURGUIA MARCO ANTONIO           001001
000000031                990472353024          000000001847800TORRES PEREZ ERICK ALEXIS               001001
000000032                991505134983          000000000537340OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO        001001
000000033                991568091117          000000001843000NUNEZ DIAZ MARIO                        001001
000000034                991568918879          000000001379800TREVIZO BORJA HELI                      001001
000000035                991572273672          000000000644920SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN             001001
000000036                991574804284          000000005728780RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO            001001
000000037                991561063499          000000003311820FLORES BOTELLO GERARDO                  001001
000000038                991576392888          000000000644920RAMOS CENICEROS MOISES                  001001
000000039                991517723474          000000001379780MOYA BURROLA GUADALUPE                  001001
000000040                992923333558          000000001379800SANTILLANES CHAVEZ ERIKA LORENA         001001
000000041                991279232303          000000001022960FAUDOA ARZATE ARCELIA                   001001
000000042                991582778804          000000000537320MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY            001001
000000043                991583416158          000000001087920RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL            001001
000000044                991581566102          000000003207780ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO   001001
000000045                990478902526          000000003407780GUTIERREZ SAENZ NANCY                   001001
000000046                991501329615          000000000704760VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS         001001
000000047                991594433897          000000000990460ESPINO MUELA MONICA LETICIA             001001
000000048                991573584697          000000000502300HERNANDEZ AVILA ANA LUISA               001001
000000049                991522699497          000000001285560ALONSO ROCHA LETICIA  SOLEDAD           001001
